شاحنة مضخة الخرسانة
[ نموذج ] HDT
[ الناتج في النظرية ] 125 m3/h
[ ضغط الضخ النظري ] 8.5 Mpa
الدردشة عبر الإنترنت على الواتس اب
وصف شاحنة مضخة الخرسانة:
تجمع شاحنة مضخة الخرسانة بين الموثوقية العالية والاقتصاد والسلامة والمتانة في هيكل واحد مناسب وقوة وتحكم إلكتروني ونظام ضخ هيدروليكي. هناك أذرع تلسكوبية مرنة وفعالة وبصمة ذراع صغيرة وسهلة تحريك السيارة. مفتاح الضغط العالي والمنخفض الأوتوماتيكي، ضغط المخرج مرتفع، يمكن أن يلبي المتطلبات الصارمة لنقل الخرسانة لمسافات طويلة عالية الجودة. خاصة لمشاريع البناء في الخارج والمباني المنخفضة الارتفاع والموانئ، مثالية للبناء الداخلي ومناسبات معدات البناء الأخرى.
مميزات شاحنة مضخة الخرسانة:
1. جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي HBC الأصلي المستورد من ألمانيا خفيف الوزن وسهل الحمل يمكنه تمكين أنبوب حمل المواد الخام من اتخاذ موضعه بدقة ببساطة عن طريق التحكم اليدوي.
2. يمكن التحكم في سعة الضخ بشكل متغير لا نهائي. يمكن التحكم في سرعة تمدد شاحنة مضخة الخرسانة بشكل لا نهائي من خلال جهاز الإبطاء السريع.
3. يمكن التحكم في سرعة دوران الذراع بشكل لا نهائي.
4. مزود بجهاز فرامل الطوارئ وجهاز التحكم التلقائي في سرعة محرك الديزل لتقليل استهلاك الزيت. علبة نقل STEIBEL الأصلية المستوردة من ألمانيا ومجموعة مضخات REXROTH.
5. مخفض الدوران ومحرك الدوران الأصليان المستوردان؛ صمام متعدد الاتجاهات متناسب HAWE الأصلي المستورد من ألمانيا؛ صمام وصمام REXROTH الأصلي المستورد من ألمانيا من شركات التحكم في الزيت الإيطالية.
6. صندوق التحكم الكهربائي يعتمد على أجزاء مستوردة بالكامل بينما وحدات التحكم مثل PLC كلها منتجات من SIEMENS الألمانية.
معلمات شاحنة مضخة الخرسانة:
تخصيص | HDT5291THB-37/39/4 مضخة خرسانة | HDT5350THB-42/45 مضخة خرسانة | HDT5401THB-48/52 مضخة خرسانة |
الناتج في النظرية(m3/h) | 125 | 125 | 125 |
مؤشر قدرة تحمل المضخة(Mpa.m3/h) | 586 | 586 | 586 |
ضغط الضخ النظري(Mpa) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
حجم الدلو(L) | 700 | 700 | 700 |
ارتفاع السطح العلوي للدلو(mm) | 1370 | 1400 | 1400 |
نموذج صمام التوزيع(S) | valve | S Valve | valve |
أقصى نصف قطر للتشغيل(m) | 32.6/34.7 | 38 /40.7 | 43.7 / 47.8 |
أقصى ارتفاع للتشغيل(m) | 36.6/38.7 | 41.8 / 44.7 | 47.7 / 51.8 |
أقصى عمق تشغيل(m) | 25.5/27 | 29/31.3 | 34.3 / 39.8 |
ارتفاع مفتوح للذراع(mm) | 8450/8830 | 8600 8495 | 9065/9400 |
المسافة بين أرجل الهبوط الأمامية(mm ) | 7058/6800 | 8820 9550 | 9780 /10295 |
المسافة بين أرجل الهبوط الخلفية(mm) | 6848/7000 | 8500 9550 | 9860 / 10650 |
المسافة بين أرجل الهبوط الأمامية والخلفية(mm) | 6790/7432 | 8490 9190 | 9470/10310 |
قطر أنبوب التسليم(mm) | 125 | 125 | 125 |
طول خرطوم الأنابيب(m) | 4 | 3 | 3 |
مجموعة الدوران للذراع | 365° | 365° | 365° |
كمية الطفرة | 4 | 4.5 | 5 |
زاوية دوران كل ذراع(°) | 92/180/180/270 | 92/180/180/240 91/180/180/180/270 | 91/180/180/180/270 90/180/180/180/270 |
مسافة التحكم في خط السلك(m) | 33 | 33 | 33 |
مسافة التحكم عن بعد(m) | 200 | 200 | 200 |
السرعة القصوى(km/h) | 90 | 85/ 80 | 85/ 80 |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران(mm) | 8800 | 12100 | 12000 / 12500 |
مسافة الفرامل(m) | 7 | 10 | 10 |
زاوية الاقتراب(°) | 16 | 16 | 16 |
زاوية المغادرة(°) | 11 | 11 | 11 |
نموذج الهيكل | HOWO ZZ5307N4647C | HOWO ZZ5307N4647C | HOWO ZZ5437S4667C |
قاعدة العجلات بين المحور الأول والثاني(mm) | 4600 | 4600 | 1800 |
قاعدة العجلات بين المحور الثاني والثالث(mm) | 1350 | 1350 | 4600 / 5000 |
المداس الأمامي(mm) | 2022 | 2022 | 1350 |
المداس الخلفي(mm) | 1830 | 1830 | 2022 |
الحد الأقصى لقوة خرج المحرك(kw) | 247(2200r/min) | 275(2200r/min) | 275(2200r/min) |
أقصى عزم دوران لإخراج المحرك(n.m) | 1350(1100-1600r/min) | 1500 /(1100~1600 r/min) | 1500 /(1100~1600 r/min) |
الحد الأقصى، قدرة التدرج(%) | 35 | 37/ 35 | 37 |
استهلاك الوقود(L/100km) | 34 | 38/ 40 | 40 |
البعد الخارجي(L×W×H)mm | 12000×2490×3850/12500×2490 | 13650×2490×3960 | 13300×2500×4000 |
الوزن الكلي(kg) | 29000/12500×2490×3950 | 35000 / 40000 | 40000/42000 |
شاحنة مضخة الخرسانة:
شاحنة مضخة الخرسانة في موقع البناء